MENU

Products_detail

WD100-XXSXXN1/ WD150-XXSXXN1

Profile information:
https://v1.cecdn.yun300.cn/100001_1811305285%2FWD100-150-N1%20Series%20Datasheet.pdf
basic information
Detailed parameters
Categories:
Brick(70-700W)
Power
100W, 150W
Power
100,150
Input voltage
9-18Vdc, 18-36Vdc, 36-72Vdc, 72-144Vdc
Input voltage
9-18,18-36,36-72,72-144
Output
5Vdc, 12Vdc, 24Vdc
Output
5,12,24,48
Dimension
127.0×88.9×17.2mm
Number of output channels
1
Isolation voltage
1500
Package form
DIP
heat
number:
- +
没有此类产品
Datasheet
Typical Product List
WD100-12S05N1 100 9-18Vdc 5 82 50 1500Vdc127.0x88.9x17.2
WD100-12S12N1 100 9-18Vdc 12 87 50 1500Vdc127.0x88.9x17.2
WD100-12S24N1 100 9-18Vdc 24 88 50 1500Vdc127.0x88.9x17.2
WD150-12S12N1 150 9-18Vdc 12 87 50 1500Vdc127.0x88.9x17.2
WD150-12S24N1 150 9-18Vdc 24 88 50 1500Vdc127.0x88.9x17.2
WD100-24S05N1 100 18-36Vdc 05 85 50 1500Vdc127.0x88.9x17.2
WD100-24S12N1 100 18-36Vdc 12 88 50 1500Vdc127.0x88.9x17.2
WD100-24S24N1 100 18-36Vdc 24 88 50 1500Vdc127.0x88.9x17.2
WD150-24S12N1 150 18-36Vdc 12 88 50 1500Vdc127.0x88.9x17.2
WD150-24S24N1 150 18-36Vdc 24 88 50 1500Vdc127.0x88.9x17.2
WD100-48S05N1 100 36-72Vdc 5 82 50 1500Vdc127.0x88.9x17.2
WD100-48S12N1 100 36-72Vdc 12 87 50 1500Vdc127.0x88.9x17.2
WD100-48S24N1 100 36-72Vdc 24 88 50 1500Vdc127.0x88.9x17.2
WD150-48S12N1 150 36-72Vdc 12 87 50 1500Vdc127.0x88.9x17.2
WD150-48S24N1 150 36-72Vdc 24 88 50 1500Vdc127.0x88.9x17.2
WD100-110S05N1 100 72-144Vdc 5 85 50 1500Vdc127.0x88.9x17.2
WD100-110S12N1 100 72-144Vdc 12 88 50 1500Vdc127.0x88.9x17.2
WD100-110S24N1 100 72-144Vdc 24 88 50 1500Vdc127.0x88.9x17.2
WD150-110S12N1 150 72-144Vdc 12 88 50 1500Vdc127.0x88.9x17.2
WD150-110S24N1 150 72-144Vdc 24 88 50 1500Vdc127.0x88.9x17.2
parameter
Power: 100-150W
Input voltage: 9-18, 18-36, 36-72, 72-144
Output voltage: 5,12,24
Package size: 127.0×88.9×17.2mm
Typical performance
Wide range input 2:1; working environment temperature: -40 °C ~ + 85 °С; voltage accuracy Vo1: ±1.0% Typ, ±2.0% Max; short circuit protection, automatic recovery; input and output withstand voltage: 1500Vdc ≤ 0.5 mA / 1min; input and housing 500Vdc ≤ 0.5mA / 1min; PCB board in-line installation; metal casing, low output ripple; ripple / noise (20MHZ bandwidth) 50mVp-p Typ; technical parameters test conditions: Specially specified, all parameter tests are measured at nominal input voltage, pure resistive rated load and 25 ° C room temperature.
keywords:
On a
WD75-XXSXXM1
The next article
WD(100-200)-XXSXXQ1