MENU

Products_detail

FK1-XXXXXE3

Profile information:
https://cetest02.cn-bj.ufileos.com/100001_1811305285%2FFK1-XXXXXE3%20%20Series%20Datasheet%EF%BC%88REV-A1%202019-11-01%EF%BC%89.pdf
basic information
Detailed parameters
Categories:
SIP(1-10W))
Power
1W
Power
1
Input voltage
4.5-9Vdc, 9-18Vdc, 18-36Vdc, 36-75Vdc
Input voltage
4.5-9,9-18,18-36,36-75
Output
5Vdc, 12Vdc, 15Vdc, 24Vdc, ±5Vdc, ±12Vdc, ±15Vdc, ±24Vdc
Output
5,±5,12,±12,15,±15,3.3,24
Dimension
22.0x9.5x12.0mm
Number of output channels
1
Isolation voltage
3000
Package form
SIP
heat
number:
- +
没有此类产品
Datasheet
Typical Product List
KW1-05S05E3 1 4.5-9.0Vdc5 72 150 3000Vdc 22.0x9.5x12.0
KW1-05S12E3 1 4.5-9.0Vdc12 74 150 3000Vdc 22.0x9.5x12.0
KW1-05S15E3 1 4.5-9.0Vdc15 74 150 3000Vdc 22.0x9.5x12.0
KW1-05S24E3 1 4.5-9.0Vdc24 74 150 3000Vdc 22.0x9.5x12.0
KW1-12S05E3 1 9-18Vdc5 78 150 3000Vdc 22.0x9.5x12.0
KW1-12S12E3 1 9-18Vdc12 78 150 3000Vdc 22.0x9.5x12.0
KW1-12S15E3 1 9-18Vdc15 80 150 3000Vdc 22.0x9.5x12.0
KW1-12S24E3 1 9-18Vdc24 78 150 3000Vdc 22.0x9.5x12.0
KW1-24S05E3 1 18-36Vdc5 78 150 3000Vdc 22.0x9.5x12.0
KW1-24S12E3 1 18-36Vdc12 80 150 3000Vdc 22.0x9.5x12.0
KW1-24S15E3 1 18-36Vdc15 80 150 3000Vdc 22.0x9.5x12.0
KW1-24S24E3 1 18-36Vdc24 78 150 3000Vdc 22.0x9.5x12.0
KW1-48S05E3 1 36-72Vdc5 80 150 3000Vdc 22.0x9.5x12.0
KW1-48S12E3 1 36-72Vdc12 82 150 3000Vdc 22.0x9.5x12.0
KW1-48S15E3 1 36-72Vdc15 82 150 3000Vdc 22.0x9.5x12.0
KW1-48S24E3 1 36-72Vdc24 80 150 3000Vdc 22.0x9.5x12.0
KW1-05D05E3 1 4.5-9.0Vdc5 72 150 3000Vdc 22.0x9.5x12.0
KW1-05D12E3 1 4.5-9.0Vdc12 74 150 3000Vdc 22.0x9.5x12.0
KW1-05D15E3 1 4.5-9.0Vdc15 74 150 3000Vdc 22.0x9.5x12.0
KW1-05D24E3 1 4.5-9.0Vdc24 74 150 3000Vdc 22.0x9.5x12.0
KW1-12D05E3 1 9-18Vdc5 78 150 3000Vdc 22.0x9.5x12.0
KW1-12D12E3 1 9-18Vdc12 78 150 3000Vdc 22.0x9.5x12.0
KW1-12D15E3 1 9-18Vdc15 80 150 3000Vdc 22.0x9.5x12.0
KW1-12D24E3 1 9-18Vdc24 78 150 3000Vdc 22.0x9.5x12.0
KW1-24D05E3 1 18-36Vdc5 78 150 3000Vdc 22.0x9.5x12.0
KW1-24D12E3 1 18-36Vdc12 80 150 3000Vdc 22.0x9.5x12.0
KW1-24D15E3 1 18-36Vdc15 80 150 3000Vdc 22.0x9.5x12.0
KW1-24D24E3 1 18-36Vdc24 78 150 3000Vdc 22.0x9.5x12.0
KW1-48D05E3 1 36-72Vdc5 80 150 3000Vdc 22.0x9.5x12.0
KW1-48D12E3 1 36-72Vdc12 82 150 3000Vdc 22.0x9.5x12.0
KW1-48D15E3 1 36-72Vdc15 82 150 3000Vdc 22.0x9.5x12.0
KW1-48D24E3 1 36-72Vdc24 80 150 3000Vdc 22.0x9.5x12.0
parameter
Typical performance
Features: wide voltage input, isolated regulated output, 1W power;
isolation voltage: E: 1500Vdc/E3: 3000Vdc;
efficiency up to: 82%;
working environment temperature: -40 ° C ~ + 85 ° С;
MTBF ≥ 2 million hours (20×105 Hrs); RoHS compliant;
linear regulation rate: ±0.2%;
load regulation rate (10%-100% full load): ±0.5%;
ripple/noise (20MHz bandwidth) E:100mVp-p/E3 :150mVp-p Max ;
with remote shutdown function; no overshoot of switch machine; short circuit protection, automatic recovery; plastic case, meet UL94-V0 requirements
keywords:
On a
FK1-XXXXXE
The next article
FW1-XXXXXB