MENU

Products_detail

FN1-XXSXXAN(with short circuit protection)

Profile information:
https://cetest02.cn-bj.ufileos.com/100001_1811305285%2FFN1-XXXXXAN%20%20Series%20Datasheet.pdf
basic information
Detailed parameters
Categories:
SIP(1-10W))
Power
1W
Power
1
Input voltage
3.0-3.6, 4.5-5.5, 8.1-9.9, 10.8-13.2, 13.5-16.5, 21.6-26.4Vdc
Input voltage
3-3.6,4.5-5.5,10.8-13.2,13.5-16.5,21.6-26.4
Output
3.3V, 5V, 9V, 12V, 15V, 24V
Output
3.3,5,9,12,15,24
Dimension
11.5x6.0×10.0mm
Number of output channels
1
Isolation voltage
1500
Package form
SIP
heat
number:
- +
没有此类产品
Datasheet
Typical Product List
FN1-3V3S3V3AN 1W 3.0-3.6 3.3V/300mA 70% 100 1500Vdc 11.5x6.0x10.0mm
FN1-3V3S05AN 1W 3.0-3.6 5V/200mA 72% 100 1500Vdc 11.5x6.0x10.0mm
FN1-3V3S09AN 1W 3.0-3.6 9V/110mA 74% 100 1500Vdc 11.5x6.0x10.0mm
FN1-3V3S12AN 1W 3.0-3.6 12V/83mA 74% 100 1500Vdc 11.5x6.0x10.0mm
FN1-3V3S15AN 1W 3.0-3.6 15V/67mA 74% 100 1500Vdc 11.5x6.0x10.0mm
FN1-05S3V3AN 1W 4.5-5.5 3.3V/300mA 72% 100 1500Vdc 11.5x6.0x10.0mm
FN1-05S05AN 1W 4.5-5.5 5V/200mA 76% 100 1500Vdc 11.5x6.0x10.0mm
FN1-05S09AN 1W 4.5-5.5 9V/110mA 76% 100 1500Vdc 11.5x6.0x10.0mm
FN1-05S12AN 1W 4.5-5.5 12V/83mA 77% 100 1500Vdc 11.5x6.0x10.0mm
FN1-05S15AN 1W 4.5-5.5 15V/67mA 77% 100 1500Vdc 11.5x6.0x10.0mm
FN1-05S24AN 1W 4.5-5.5 24V/42mA 74% 100 1500Vdc 11.5x6.0x10.0mm
FN1-09S3V3AN 1W 8.1-9.9 3.3V/300mA 72% 100 1500Vdc 11.5x6.0x10.0mm
FN1-09S05AN 1W 8.1-9.9 5V/200mA 76% 100 1500Vdc 11.5x6.0x10.0mm
FN1-09S09AN 1W 8.1-9.9 9V/110mA 76% 100 1500Vdc 11.5x6.0x10.0mm
FN1-09S12AN 1W 8.1-9.9 12V/83mA 77% 100 1500Vdc 11.5x6.0x10.0mm
FN1-09S15AN 1W 8.1-9.9 15V/67mA 77% 100 1500Vdc 11.5x6.0x10.0mm
FN1-09S24AN 1W 8.1-9.9 24V/42mA 75% 120 1500Vdc 11.5x6.0x10.0mm
FN1-12S3V3AN 1W 10.8-13.2 3.3V/300mA 72% 100 1500Vdc 11.5x6.0x10.0mm
FN1-12S05AN 1W 10.8-13.2 5V/200mA 77% 100 1500Vdc 11.5x6.0x10.0mm
FN1-12S09AN 1W 10.8-13.2 9V/110mA 77% 100 1500Vdc 11.5x6.0x10.0mm
FN1-12S12AN 1W 10.8-13.2 12V/83mA 77% 100 1500Vdc 11.5x6.0x10.0mm
FN1-12S15AN 1W 10.8-13.2 15V/67mA 77% 100 1500Vdc 11.5x6.0x10.0mm
FN1-12S24AN 1W 10.8-13.2 24V/42mA 76% 120 1500Vdc 11.5x6.0x10.0mm
FN1-15S3V3AN 1W 13.5-16.5 3.3V/300mA 72% 100 1500Vdc 11.5x6.0x10.0mm
FN1-15S05AN 1W 13.5-16.5 5V/200mA 75% 100 1500Vdc 11.5x6.0x10.0mm
FN1-15S09AN 1W 13.5-16.5 9V/110mA 75% 100 1500Vdc 11.5x6.0x10.0mm
FN1-15S12AN 1W 13.5-16.5 12V/83mA 76% 100 1500Vdc 11.5x6.0x10.0mm
FN1-15S15AN 1W 13.5-16.5 15V/67mA 76% 100 1500Vdc 11.5x6.0x10.0mm
FN1-15S24AN 1W 13.5-16.5 24V/42mA 75% 120 1500Vdc 11.5x6.0x10.0mm
FN1-24S3V3AN 1W 21.6-26.4 3.3V/300mA 71% 100 1500Vdc 11.5x6.0x10.0mm
FN1-24S05AN 1W 21.6-26.4 5V/200mA 76% 100 1500Vdc 11.5x6.0x10.0mm
FN1-24S09AN 1W 21.6-26.4 9V/110mA 77% 100 1500Vdc 11.5x6.0x10.0mm
FN1-24S12AN 1W 21.6-26.4 12V/83mA 77% 100 1500Vdc 11.5x6.0x10.0mm
FN1-24S15AN 1W 21.6-26.4 15V/67mA 78% 100 1500Vdc 11.5x6.0x10.0mm
parameter
Power: 1W
Input voltage: 4.5-5.5, 10.8-13.2, 21.6-26.4
Output voltage: 5,9,12,15,24
Package size: 11.5x6.0×10.0mm
Typical performance
Features: constant voltage input, isolated unregulated output, 1W power; isolation voltage: 1500Vdc; efficiency up to: 78%; working environment temperature: -40 °C ~ + 85 °С; MTBF ≥ 3.5 million hours (35 × 105 Hrs ); RoHS compliant; linear regulation (when input voltage varies ±1%): ±1.2%; load regulation (10%-100% full load): 15%; ripple/noise (20MHz bandwidth) 100mVp-p Typ Small SIP package; no additional components required; short circuit protection, automatic recovery; plastic housing, meeting UL94-V0 requirements
keywords:
On a
FN1-XXXXXA
The next article
FN1-XXXXXB