MENU

Products_detail

FN2-XXXXXH6

Profile information:
https://cetest02.cn-bj.ufileos.com/100001_1811305285%2FFN2-XXXXXH6%20Datasheet%20%EF%BC%88REV-A0%202019-08-01%EF%BC%89.pdf
basic information
Detailed parameters
Categories:
SIP(1-10W))
Power
2W
Power
2,1
Input voltage
4.5-5.5Vdc, 10.8-13.2Vdc, 21.6-26.4Vdc
Input voltage
4.5-5.5,10.8-13.2,21.6-26.4
Output
3.3Vdc, 5Vdc, 12Vdc, 15Vdc, ±3.3Vdc, ±5Vdc, ±12Vdc, ±15Vdc
Output
3.3,5,±5,12,±12,15,±15
Dimension
19.5x9.8x12.5mm
Number of output channels
1,2
Isolation voltage
6000
Package form
SIP
heat
number:
- +
没有此类产品
Datasheet
Typical Product List
FN2-05S3V3H6 2W4.5-5.5Vdc 3.3V/600mA 71% 150 6000Vdc 19.50× 9.80 × 12.50mm
FN2-05S05H6 2W 4.5-5.5Vdc 5V/400mA 74% 150 6000Vdc 19.50× 9.80 × 12.50mm
FN2-05S09H6 2W 4.5-5.5Vdc 9V/220mA 77% 150 6000Vdc 19.50× 9.80 × 12.50mm
FN2-05S12H6 2W 4.5-5.5Vdc 12V/167mA 77% 150 6000Vdc 19.50× 9.80 × 12.50mm
FN2-05S15H6 2W 4.5-5.5Vdc15V/133mA 77% 150 6000Vdc 19.50× 9.80 × 12.50mm
FN2-05S24H6 2W 4.5-5.5Vdc24V/83mA 79% 150 6000Vdc 19.50× 9.80 × 12.50mm
FN2-12S3V3H6 2W 10.8-13.2Vdc3.3V/600mA 72% 150 6000Vdc 19.50× 9.80 × 12.50mm
FN2-12S05H6 2W 10.8-13.2Vdc5V/400mA 75% 150 6000Vdc 19.50× 9.80 × 12.50mm
FN2-12S09H6 2W 10.8-13.2Vdc9V/220mA 77% 150 6000Vdc 19.50× 9.80 × 12.50mm
FN2-12S12H6 2W 10.8-13.2Vdc12V/167mA 78% 150 6000Vdc 19.50× 9.80 × 12.50mm
FN2-12S15H6 2W 10.8-13.2Vdc15V/133mA 78% 150 6000Vdc 19.50× 9.80 × 12.50mm
FN2-24S3V3H6 2W 21.6-26.4Vdc3.3V/600mA 72% 150 6000Vdc 19.50× 9.80 × 12.50mm
FN2-24S05H6 2W 21.6-26.4Vdc5V/400mA 75% 150 6000Vdc 19.50× 9.80 × 12.50mm
FN2-24S09H6 2W 21.6-26.4Vdc9V/220mA 77% 150 6000Vdc 19.50× 9.80 × 12.50mm
FN2-24S12H6 2W 21.6-26.4Vdc12V/167mA 79% 150 6000Vdc 19.50× 9.80 × 12.50mm
FN2-24S15H6 2W 21.6-26.4Vdc15V/133mA 79% 150 6000Vdc 19.50× 9.80 × 12.50mm
FN2-24S24H6 2W 21.6-26.4Vdc83V/100mA 84% 150 6000Vdc 19.50× 9.80 × 12.50mm
FN2-05D3V3H6 2W 4.5-5.5Vdc±3.3V/±300mA 71% 150 6000Vdc 19.50× 9.80 × 12.50mm
FN2-05D05H6 2W 4.5-5.5Vdc±5V/±200mA 74% 150 6000Vdc 19.50× 9.80 × 12.50mm
FN2-05D09H6 2W 4.5-5.5Vdc±9V/±110mA 74% 150 6000Vdc 19.50× 9.80 × 12.50mm
FN2-05D12H6 2W 4.5-5.5Vdc±12V/±83mA 77% 150 6000Vdc 19.50× 9.80 × 12.50mm
FN2-05D15H6 2W 4.5-5.5Vdc±15V/±67mA 77% 150 6000Vdc 19.50× 9.80 × 12.50mm
FN2-12D3V3H6 2W 10.8-13.2Vdc±3.3V/±300mA 72% 150 6000Vdc 19.50× 9.80 × 12.50mm
FN2-12D05H6 2W 10.8-13.2Vdc±5V/±200mA 75% 150 6000Vdc 19.50× 9.80 × 12.50mm
FN2-12D09H6 2W 10.8-13.2Vdc±9V/±110mA 78% 150 6000Vdc 19.50× 9.80 × 12.50mm
FN2-12D12H6 2W 10.8-13.2Vdc±12V/±83mA 80% 150 6000Vdc 19.50× 9.80 × 12.50mm
FN2-12D15H6 2W 10.8-13.2Vdc±15V/±67mA 78% 150 6000Vdc 19.50× 9.80 × 12.50mm
FN2-24D3V3H6 2W 21.6-26.4Vdc±3.3V/±300mA 72% 150 6000Vdc 19.50× 9.80 × 12.50mm
FN2-24D05H6 2W 21.6-26.4Vdc±5V/±200mA 75% 150 6000Vdc 19.50× 9.80 × 12.50mm
FN2-24D09H6 2W 21.6-26.4Vdc±9V/±110mA 77% 150 6000Vdc 19.50× 9.80 × 12.50mm
FN2-24D12H6 2W 21.6-26.4Vdc±12V/±83mA 80% 150 6000Vdc 19.50× 9.80 × 12.50mm
FN2-24D15H6 2W 21.6-26.4Vdc±15V/±67mA 79% 150 6000Vdc 19.50× 9.80 × 12.50mm
parameter
Typical performance
Features: constant voltage input, isolated unregulated output, 2W power;
isolation voltage: 6000Vdc;
efficiency up to: 80%; working environment temperature: -40 °C ~ + 85 °С;
MTBF ≥ 3.5 million hours (35 × 105 Hrs ); RoHS compliant;
linear regulation (when input voltage varies ±1%): ±1.2%;
load regulation (10%-100% full load): 15%;
ripple/noise (20MHz bandwidth);
small SIP package No external components required;
short circuit protection, automatic recovery; plastic housing, meeting UL94-V0 requirements
keywords:
2w 6000vdc isolation
On a
FN2-XXSXXC3N (with short circuit protection)
The next article
FN2-XXSXXCN(with short circuit protection)