MENU

Products_detail

FN1-XXXXXB3N (with short circuit protection)

Profile information:
https://cetest02.cn-bj.ufileos.com/100001_1811305285%2FFN1-XXXXXB3N%20Datasheet%20%EF%BC%88REV-A0%202019-08-01%EF%BC%89.pdf
basic information
Detailed parameters
Categories:
SIP(1-10W))
Power
1W
Power
1
Input voltage
3.0-3.6Vdc, 4.5-5.5Vdc, 8.1-9.9Vdc, 10.8-13.2Vdc, 13.5-16.5Vdc, 21.6-26.4Vdc
Input voltage
3-3.6,4.5-5.5,10.8-13.2,13.5-16.5,21.6-26.4
Output
5Vdc, 9dc, 12dc, 15dc, 24dc, ±5dc, ±9dc, ±12dc, ±15dc, ±24dc
Output
5,±5,9,±9,12,±12,15,±15,24,±24,3.3
Dimension
19.5x6.0x10.0mm
Number of output channels
1,2
Isolation voltage
3000
Package form
SIP
heat
number:
- +
没有此类产品
Datasheet
Typical Product List
FN1-3V3S3V3B3N 1W 3.0-3.6 3.3 72% 100 3000Vdc 19.5x6.0x10.0
FN1-3V3S05B3N 1W 3.0-3.6 5 74% 100 3000Vdc 19.5x6.0x10.0
FN1-3V3S09B3N1W 3.0-3.6 9 74% 100 3000Vdc 19.5x6.0x10.0
FN1-3V3S12B3N 1W 3.0-3.6 12 74% 100 3000Vdc 19.5x6.0x10.0
FN1-3V3S15B3N 1W 3.0-3.6 15 74% 100 3000Vdc 19.5x6.0x10.0
FN1-05S3V3B3N 1W 4.5-5.5 3.3 72% 100 3000Vdc 19.5x6.0x10.0
FN1-05S05B3N 1W 4.5-5.5 5 76% 100 3000Vdc 19.5x6.0x10.0
FN1-05S09B3N 1W 4.5-5.5 9 77% 100 3000Vdc 19.5x6.0x10.0
FN1-05S12B3N 1W 4.5-5.5 12 77% 100 3000Vdc 19.5x6.0x10.0
FN1-05S15B3N 1W 4.5-5.5 15 78% 100 3000Vdc 19.5x6.0x10.0
FN1-05S24B3N 1W 4.5-5.5 24 77% 120 3000Vdc 19.5x6.0x10.0
FN1-09S3V3B3N 1W 8.1-9.9 3.3 74% 100 3000Vdc 19.5x6.0x10.0
FN1-09S05B3N 1W 8.1-9.9 5 76% 100 3000Vdc 19.5x6.0x10.0
FN1-09S09B3N 1W 8.1-9.9 9 77% 100 3000Vdc 19.5x6.0x10.0
FN1-09S12B3N 1W 8.1-9.9 12 77% 100 3000Vdc 19.5x6.0x10.0
FN1-09S15B3N 1W 8.1-9.9 15 77% 100 3000Vdc 19.5x6.0x10.0
FN1-09S24B3N 1W 8.1-9.9 24 76% 120 3000Vdc 11.5x6.0x10.0
FN1-12S3V3B3N 1W 10.8-13.2 3.3 74% 100 3000Vdc 19.5x6.0x10.0
FN1-12S05B3N 1W 10.8-13.2 5 77% 100 3000Vdc 19.5x6.0x10.0
FN1-12S09B3N 1W 10.8-13.2 9 77% 100 3000Vdc 19.5x6.0x10.0
FN1-12S12B3N 1W 10.8-13.2 12 77% 100 3000Vdc 19.5x6.0x10.0
FN1-12S15B3N 1W 10.8-13.2 15 78% 100 3000Vdc 19.5x6.0x10.0
FN1-12S24B3N 1W 10.8-13.2 24 77% 120 3000Vdc 19.5x6.0x10.0
FN1-15S3V3B3N 1W 13.5-16.5 3.3 74% 100 3000Vdc 19.5x6.0x10.0
FN1-15S05B3N 1W 13.5-16.5 5 76% 100 3000Vdc 19.5x6.0x10.0
FN1-15S09B3N 1W 13.5-16.5 9 76% 100 3000Vdc 19.5x6.0x10.0
FN1-15S12B3N 1W 13.5-16.5 12 77% 100 3000Vdc 19.5x6.0x10.0
FN1-15S15B3N 1W 13.5-16.5 15 77% 100 3000Vdc 19.5x6.0x10.0
FN1-15S24B3N 1W 13.5-16.5 24 76% 120 3000Vdc 19.5x6.0x10.0
FN1-24S3V3B3N 1W 21.6-26.4 3.3 73% 100 3000Vdc 19.5x6.0x10.0
FN1-24S05B3N 1W 21.6-26.4 5 76% 100 3000Vdc 19.5x6.0x10.0
FN1-24S09B3N 1W 21.6-26.4 9 77% 100 3000Vdc 19.5x6.0x10.0
FN1-24S12B3N 1W 21.6-26.4 12 77% 100 3000Vdc 19.5x6.0x10.0
FN1-24S15B3N 1W 21.6-26.4 15 78% 100 3000Vdc 19.5x6.0x10.0
FN1-3V3D05B3N 1W 3.0-3.6 3.3,-3.3 74% 100 3000Vdc 19.5x6.0x10.0
FN1-3V3D09B3N 1W 3.0-3.6 9,-9 74% 100 3000Vdc 19.5x6.0x10.0
FN1-3V3D12B3N 1W 3.0-3.6 12,-12 74% 100 3000Vdc 19.5x6.0x10.0
FN1-3V3D15B3N 1W 3.0-3.6 15,-15 74% 100 3000Vdc 19.5x6.0x10.0
FN1-05D05B3N 1W 4.5-5.5 5,-5 76% 100 3000Vdc 19.5x6.0x10.0
FN1-05D09B3N 1W 4.5-5.5 9,-9 77% 100 3000Vdc 19.5x6.0x10.0
FN1-05D12B3N 1W 4.5-5.5 12,-12 77% 100 3000Vdc 19.5x6.0x10.0
FN1-05D15B3N 1W 4.5-5.5 15,-15 78% 100 3000Vdc 19.5x6.0x10.0
FN1-05D24B3N 1W 4.5-5.5 24,-24 77% 100 3000Vdc 19.5x6.0x10.0
FN1-09D05B3N 1W 8.1-9.9 5,-5 76% 100 3000Vdc 19.5x6.0x10.0
FN1-09D09B3N 1W 8.1-9.9 9,-9 77% 100 3000Vdc 19.5x6.0x10.0
FN1-09D12B3N 1W 8.1-9.9 12,-12 77% 100 3000Vdc 19.5x6.0x10.0
FN1-09D15B3N 1W 8.1-9.9 15,-15 77% 100 3000Vdc 19.5x6.0x10.0
FN1-09D24B3N 1W 8.1-9.9 24,-24 76% 120 3000Vdc 19.5x6.0x10.0
FN1-12D05B3N 1W 10.8-13.2 5,-5 77% 100 3000Vdc 19.5x6.0x10.0
FN1-12D09B3N 1W 10.8-13.2 9,-9 77% 100 3000Vdc 19.5x6.0x10.0
FN1-12D12B3N 1W 10.8-13.2 12,-12 77% 100 3000Vdc 19.5x6.0x10.0
FN1-12D15B3N 1W 10.8-13.2 15,-15 78% 100 3000Vdc 19.5x6.0x10.0
FN1-12D24B3N 1W 10.8-13.2 24,-24 77% 120 3000Vdc 19.5x6.0x10.0
FN1-15D05B3N 1W 13.5-16.5 5,-5 76% 100 3000Vdc 19.5x6.0x10.0
FN1-15D09B3N 1W 13.5-16.5 9,-9 76% 100 3000Vdc 19.5x6.0x10.0
FN1-15D15B3N 1W 13.5-16.5 15,-15 77% 100 3000Vdc 19.5x6.0x10.0
FN1-15D24B3N 1W 13.5-16.5 24,-24 76% 120 3000Vdc 19.5x6.0x10.0
FN1-24D05B3N 1W 21.6-26.4 5,-5 76% 100 3000Vdc 19.5x6.0x10.0
FN1-24D09B3N 1W 21.6-26.4 9,-9 77% 100 3000Vdc 19.5x6.0x10.0
FN1-24D12B3N 1W 21.6-26.4 12,-12 77% 100 3000Vdc 19.5x6.0x10.0
FN1-24D15B3N 1W 21.6-26.4 15,-15 78% 100 3000Vdc 19.5x6.0x10.0
parameter
Typical performance
Features: constant voltage input, isolated unregulated output, 1W power;
Isolation voltage: 3000Vdc;
Efficiency up to: 78%;
Working environment temperature: -40 ° C ~ + 85 ° С;
MTBF ≥ 3.5 million hours (35 × 105 Hrs);
Comply with the RoHS directive;
Linear adjustment rate (when input voltage changes ±1%): ±1.2%;
Load regulation rate (10%-100% full load): 15%;
Ripple / noise (20MHz bandwidth) 100mVp-p Typ;
Small SIP package; no additional components required;
Short circuit protection, automatic recovery;
Plastic housing to meet UL94-V0 requirements
keywords:
On a
FN1-XXXXXB3
The next article
FN1-XXXXXH6