MENU

Products_detail

FW1-XXXXXB

Profile information:
https://cetest02.cn-bj.ufileos.com/100001_1811305285%2FFW1-XXXXXB%20Datasheet%20%EF%BC%88REV-A1%202019-11-01%EF%BC%89.pdf
basic information
Detailed parameters
Categories:
SIP(1-10W))
Power
1W
Power
1
Input voltage
4.75-5.25, 11.4-12.6, 22.8-25.2Vdc
Input voltage
4.75-5.25,11.4-12.6,22.8-25.2
Output
5, 12, 15, 24Vdc
Output
5,12,15,24
Dimension
19.50× 6.00 × 10.00mm
Number of output channels
1
Isolation voltage
1500
Package form
SIP
heat
number:
- +
没有此类产品
Datasheet
Typical Product List
FW1-05S05B 1W 4.75-5.25Vdc 5Vdc/200mA 70% 100 1500Vdc 19.50×6.00×10.00mm
FW1-05S12B 1W 4.75-5.25Vdc 12Vdc/83mA 70% 100 1500Vdc 19.50×6.00×10.00mm
FW1-05S15B 1W 4.75-5.25Vdc 15Vdc/67mA 70% 100 1500Vdc 19.50×6.00×10.00mm
FW1-05S24B 1W 4.75-5.25Vdc 24Vdc/42mA 70% 100 1500Vdc 19.50×6.00×10.00mm
FW1-12S05B 1W 11.4-12.6Vdc 5Vdc/200mA 70% 100 1500Vdc 19.50×6.00×10.00mm
FW1-12S12B 1W 11.4-12.6Vdc 12Vdc/83mA 70% 100 1500Vdc 19.50×6.00×10.00mm
FW1-12S15B 1W 11.4-12.6Vdc 15Vdc/67mA 73% 100 1500Vdc 19.50×6.00×10.00mm
FW1-12S24B 1W 11.4-12.6Vdc 24Vdc/42mA 67% 100 1500Vdc 19.50×6.00×10.00mm
FW1-24S05B 1W 22.8-25.2Vdc 5Vdc/200mA 67% 100 1500Vdc 19.50×6.00×10.00mm
FW1-24S12B 1W 22.8-25.2Vdc 12Vdc/83mA 69% 100 1500Vdc 19.50×6.00×10.00mm
FW1-24S15B 1W 22.8-25.2Vdc 15Vdc/67mA 69% 100 1500Vdc 19.50×6.00×10.00mm
FW1-24S24B 1W 22.8-25.2Vdc 24Vdc/42mA 67% 100 1500Vdc 19.50×6.00×10.00mm
parameter
keywords:
1W power module
On a
FK1-XXXXXE3
The next article
FW1-XXSXXB3