MENU

Products_detail

FW2-XXXXXC

Profile information:
https://cetest02.cn-bj.ufileos.com/100001_1811305285%2FFW2-XXXXXC%20Datasheet%20%EF%BC%88REV-A0%202019-08-01%EF%BC%89.pdf
basic information
Detailed parameters
Categories:
SIP(1-10W))
Power
2W
Power
2
Input voltage
4.75-5.25, 11.4-12.6, 14.27-15.75, 22.8-25.2 VDC
Input voltage
4.74-28,11.4-12.6,14.25-15.75,22.8-25.2
Output
5, 12, 15 VDC
Output
5,12,15
Dimension
19.50× 7.00 × 10.00mm
Number of output channels
1
Isolation voltage
1500
Package form
SIP
heat
number:
- +
没有此类产品
Datasheet
Typical Product List
FW2-05S05C 2W 4.75-5.25 5V/400mA 67% 150 1500Vdc 19.50×7.00 × 10.00mm
FW2-05S12C 2W 4.75-5.25 12V/167mA 76% 150 1500Vdc 19.50×7.00 × 10.00mm
FW2-12S05C 2W 11.4-12.6 5V/400mA 70% 150 1500Vdc 19.50×7.00 × 10.00mm
FW2-15S05C 2W 14.27-15.75 5V/400mA 70% 150 1500Vdc 19.50×7.00 × 10.00mm
FW2-15S15C 2W 14.27-15.75 15V/100mA 75% 150 1500Vdc 19.50×7.00 × 10.00mm
FW2-24S05C 2W 22.8-25.2 5V/400mA 68% 150 1500Vdc 19.50×7.00 × 10.00mm
FW2-24S12C 2W 22.8-25.2 12V/167mA 75% 150 1500Vdc 19.50×7.00 × 10.00mm
FW2-24S15C 2W 22.8-25.2 15V/133mA 78% 150 1500Vdc 19.50× 7.00 × 10.00mm
parameter
keywords:
2W DCDC power module
On a
FW2-XXXXXC3
The next article
FN2-XXXXXC3N