MENU

Products_detail

FN2-XXSXXC3N (with short circuit protection)

Profile information:
https://cetest02.cn-bj.ufileos.com/100001_1811305285%2FFN2-XXSXXC3N%20Datasheet%20%EF%BC%88REV-A2%202019-07-11%EF%BC%89.pdf
basic information
Detailed parameters
Categories:
SIP(1-10W))
Power
2W
Power
2
Input voltage
4.5-5.5, 8.1-9.9, 21.6-26.4 VDC
Input voltage
4.5-5.5,21.6-26.4
Output
3.3, 5, 9, 12, 15, 24 VDC
Output
3.3,5,9,12,15,24
Dimension
19.50×7.00 × 10.00mm
Number of output channels
1
Isolation voltage
3000
Package form
SIP
heat
number:
- +
没有此类产品
Datasheet
Typical Product List
FN2-05S3V3C3N 2W 4.5-5.5 3.3V/600mA 75% 150 3000Vdc 19.50×7.00 × 10.00mm
FN2-05S05C3N 2W 4.5-5.5 5V/400mA 77% 150 3000Vdc 19.50×7.00 × 10.00mm
FN2-05S09C3N 2W 4.5-5.5 9V/220mA 78% 150 3000Vdc 19.50×7.00 × 10.00mm
FN2-05S12C3N 2W 4.5-5.5 12V/167mA 78% 150 3000Vdc 19.50×7.00 × 10.00mm
FN2-05S15C3N 2W 4.5-5.5 15V/133mA 79% 150 3000Vdc 19.50×7.00 × 10.00mm
FN2-05S24C3N 2W 4.5-5.5 24V/83mA 79% 150 3000Vdc 19.50×7.00 × 10.00mm
FN2-09S3V3C3N 2W 8.1-9.9 3.3V/600mA 75% 150 3000Vdc 19.50×7.00 × 10.00mm
FN2-09S05C3N 2W 8.1-9.9 5V/400mA 77% 150 3000Vdc 19.50×7.00 × 10.00mm
FN2-09S09C3N 2W 8.1-9.9 9V/220mA 77% 150 3000Vdc 19.50×7.00 × 10.00mm
FN2-09S12C3N 2W 8.1-9.9 12V/167mA 78% 150 3000Vdc 19.50×7.00 × 10.00mm
FN2-09S15C3N 2W 8.1-9.9 15V/133mA 78% 150 3000Vdc 19.50×7.00 × 10.00mm
FN2-09S24C3N 2W 8.1-9.9 24V/83mA 78% 150 3000Vdc 19.50×7.00 × 10.00mm
FN2-24S3V3C3N 2W 21.6-26.43.3V/600mA 74% 150 3000Vdc 19.50×7.00 × 10.00mm
parameter
keywords:
2w power supply
On a
FN2-XXDXXCN (with short circuit protection)
The next article
FN2-XXXXXH6