MENU

Products_detail

FN2-XXDXXCN (with short circuit protection)

Profile information:
https://v1.cecdn.yun300.cn/100001_1811305285%2FFN2-XXDXXCN%20Datasheet%20%EF%BC%88REV-A0%202019-08-01%EF%BC%89.pdf
basic information
Detailed parameters
Categories:
SIP(1-10W))
Power
2W
Power
2
Input voltage
4.5-5.5, 10.8-13.2, 21.6-26.4 VDC
Input voltage
4.5-5.5,10.8-13.2,21.6-26.4
Output
±5, ±9, ±12, ±15 VDC
Output
±5,±9,±12,±15
Dimension
19.50×7.00 × 10.00mm
Number of output channels
2
Isolation voltage
1500
Package form
SIP
heat
number:
- +
没有此类产品
Datasheet
Typical Product List
FN2-05D05CN 2W 4.5-5.5 ±5V/±200mA 77% 150 1500Vdc 19.50×7.00 × 10.00mm
FN2-05D09CN 2W 4.5-5.5 ±9V/±110mA 78% 150 1500Vdc 19.50×7.00 × 10.00mm
FN2-05D12CN 2W 4.5-5.5 ±12V/±83mA 78% 150 1500Vdc 19.50×7.00 × 10.00mm
FN2-05D15CN 2W 4.5-5.5 ±15V/±67mA 79% 150 1500Vdc 19.50×7.00 × 10.00mm
FN2-12D05CN 2W 10.8-13.2 ±5V/±200mA 78% 150 1500Vdc 19.50×7.00 × 10.00mm
FN2-12D09CN 2W 10.8-13.2 ±9V/±110mA 79% 150 1500Vdc 19.50×7.00 × 10.00mm
FN2-12D12CN 2W 10.8-13.2 ±12V/±83mA 79% 150 1500Vdc 19.50×7.00 × 10.00mm
FN2-12D15CN 2W 10.8-13.2 ±15V/±67mA 77% 150 1500Vdc 19.50×7.00 × 10.00mm
FN2-24D05CN 2W 21.6-26.4 ±5V/±200mA 77% 150 1500Vdc 19.50×7.00 × 10.00mm
FN2-24D09CN 2W 21.6-26.4 ±9V/±110mA 85% 150 1500Vdc 19.50×7.00 × 10.00mm
FN2-24D12CN 2W 21.6-26.4 ±12V/±83mA 86% 150 1500Vdc 19.50×7.00 × 10.00mm
FN2-24D15CN 2W 21.6-26.4 ±15V/±67mA 87% 150 1500Vdc 19.50×7.00 × 10.00mm
parameter
keywords:
2W DC DC power supply
On a
FN2-XXSXXCN (with short circuit protection)
The next article
FN2-XXSXXC3N (with short circuit protection)