MENU

Products_detail

FN2-XXXXXC

Profile information:
https://v1.cecdn.yun300.cn/100001_1811305285%2FFN2-XXXXXC%20Datasheet%20%EF%BC%88REV-A1%202020-01-10%EF%BC%89.pdf
basic information
Detailed parameters
Categories:
SIP(1-10W))
Power
2W
Power
2
Input voltage
4.5-5.5, 8.1-9.9, 10.8-13.2, 13.5-16.5, 21.6-26.4 VDC
Input voltage
4.5-5.5,10.8-13.2,13.5-16.5,21.6-26.4
Output
3.3, 5, 9, 12, 15, 24, ±5, ±9, ±12, ±15 VDC
Output
3.3,5,9,12,15,24,±5,±9,±12,±15
Dimension
19.50×7.00 × 10.00mm
Number of output channels
1,2
Isolation voltage
1500
Package form
SIP
heat
number:
- +
没有此类产品
Datasheet
Typical Product List
FN2-05S3V3C 2W 4.5-5.5 3.3V/600mA 75% 150 1500Vdc 19.50×7.00 × 10.00mm
FN2-05S05C 2W 4.5-5.5 5V/400mA 77% 150 1500Vdc 19.50×7.00 × 10.00mm
FN2-05S09C 2W 4.5-5.5 9V/220mA 78% 150 1500Vdc 19.50×7.00 × 10.00mm
FN2-05S12C 2W 4.5-5.5 12V/167mA 78% 150 1500Vdc 19.50×7.00 × 10.00mm
FN2-05S15C 2W 4.5-5.5 15V/133mA 79% 150 1500Vdc 19.50×7.00 × 10.00mm
FN2-05S24C 2W 4.5-5.5 24V/83mA 79% 150 1500Vdc 19.50×7.00 × 10.00mm
FN2-09S3V3C 2W 8.1-9.9 3.3V/600mA 75% 150 1500Vdc 19.50×7.00 × 10.00mm
FN2-09S05C 2W 8.1-9.9 5V/400mA 77% 150 1500Vdc 19.50×7.00 × 10.00mm
FN2-09S09C 2W 8.1-9.9 9V/220mA 77% 150 1500Vdc 19.50×7.00 × 10.00mm
FN2-09S12C 2W 8.1-9.9 12V/167mA 78% 150 1500Vdc 19.50×7.00 × 10.00mm
FN2-09S15C 2W 8.1-9.9 15V/133mA 78% 150 1500Vdc 19.50×7.00 × 10.00mm
FN2-09S24C 2W 8.1-9.9 24V/83mA 78% 150 1500Vdc 19.50×7.00 × 10.00mm
FN2-12S3V3C 2W 10.8-13.2 3.3V/600mA 75% 150 1500Vdc 19.50×7.00 × 10.00mm
FN2-12S05C 2W 10.8-13.2 5V/400mA 78% 150 1500Vdc 19.50×7.00 × 10.00mm
FN2-12S09C 2W 10.8-13.2 9V/220mA 79% 150 1500Vdc 19.50×7.00 × 10.00mm
FN2-12S12C 2W 10.8-13.2 12V/167mA 79% 150 1500Vdc 19.50×7.00 × 10.00mm
FN2-12S15C 2W 10.8-13.2 15V/133mA 77% 150 1500Vdc 19.50×7.00 × 10.00mm
FN2-12S24C 2W 10.8-13.2 24V/83mA 79% 150 1500Vdc 19.50×7.00 × 10.00mm
FN2-15S3V3C 2W 13.5-16.5 3.3V/600mA 75% 150 1500Vdc 19.50×7.00 × 10.00mm
FN2-15S05C 2W 13.5-16.5 5V/400mA 77% 150 1500Vdc 19.50×7.00 × 10.00mm
FN2-15S09C 2W 13.5-16.5 9V/220mA 77% 150 1500Vdc 19.50×7.00 × 10.00mm
FN2-15S12C 2W 13.5-16.5 12V/167mA 78% 150 1500Vdc 19.50×7.00 × 10.00mm
FN2-15S15C 2W 13.5-16.5 15V/133mA 78% 150 1500Vdc 19.50×7.00 × 10.00mm
FN2-15S24C 2W 13.5-16.5 24V/83mA 79% 150 1500Vdc 19.50×7.00 × 10.00mm
FN2-24S3V3C 2W 21.6-26.4 3.3V/600mA 74% 150 1500Vdc 19.50×7.00 × 10.00mm
FN2-24S05C 2W 21.6-26.4 5V/400mA 77% 150 1500Vdc 19.50×7.00 × 10.00mm
FN2-24S09C 2W 21.6-26.4 9V/220mA 78% 150 1500Vdc 19.50×7.00 × 10.00mm
FN2-24S12C 2W 21.6-26.4 12V/167mA 79% 150 1500Vdc 19.50×7.00 × 10.00mm
FN2-24S15C 2W 21.6-26.4 15V/133mA 79% 150 1500Vdc 19.50×7.00 × 10.00mm
FN2-24S24C 2W 21.6-26.4 24V/83mA 79% 150 1500Vdc 19.50×7.00 × 10.00mm
FN2-05D05C 2W 4.5-5.5 ±5V/±200mA 77% 150 1500Vdc 19.50×7.00 × 10.00mm
FN2-05D09C 2W 4.5-5.5 ±9V/±110mA 78% 150 1500Vdc 19.50×7.00 × 10.00mm
FN2-05D12C 2W 4.5-5.5 ±12V/±83mA 78% 150 1500Vdc 19.50×7.00 × 10.00mm
FN2-05D15C 2W 4.5-5.5 ±15V/±67mA 79% 150 1500Vdc 19.50×7.00 × 10.00mm
FN2-12D05C 2W 10.8-13.2 ±5V/±200mA 78% 150 1500Vdc 19.50×7.00 × 10.00mm
FN2-12D09C 2W 10.8-13.2 ±9V/±110mA 79% 150 1500Vdc 19.50×7.00 × 10.00mm
FN2-12D12C 2W 10.8-13.2 ±12V/±83mA 79% 150 1500Vdc 19.50×7.00 × 10.00mm
FN2-12D15C 2W 10.8-13.2 ±15V/±67mA 77% 150 1500Vdc 19.50×7.00 × 10.00mm
FN2-24D05C 2W 21.6-26.4 ±5V/±200mA 77% 150 1500Vdc 19.50×7.00 × 10.00mm
FN2-24D09C 2W 21.6-26.4 ±9V/±110mA 85% 150 1500Vdc 19.50×7.00 × 10.00mm
FN2-24D12C 2W 21.6-26.4 ±12V/±83mA 86% 150 1500Vdc 19.50×7.00 × 10.00mm
FN2-24D15C 2W 21.6-26.4 ±15V/±67mA 87% 150 1500Vdc 19.50×7.00 × 10.00mm
parameter

Fixed input voltage, Isolated & unregulated output, Output power 2W

High Efficiency up to 79%

Small compact SIP packing

No external component required

Isolation Voltage 1500VDC

Operating Temperature: -40℃~+85

Plastic Case, meet UL94-V0 standard

keywords:
2W DC DC Converter power
On a
NN2-XXXXXANR3
The next article
FN2-XXXXXC3