MENU

Products_detail

FK1-XXXXXE

Profile information:
https://cetest02.cn-bj.ufileos.com/100001_1811305285%2FFK1-XXXXXE%20Series%20Datasheet%EF%BC%88REV-A1%202019-11-01%EF%BC%89.pdf
basic information
Detailed parameters
Categories:
SIP(1-10W))
Power
1W
Power
1
Input voltage
4.5-9, 9-18, 18-36, 36-75 VDC
Input voltage
4.5-9,9-18,18-36,36-75
Output
3.3, 5, 9, 12, 15, 24, 25, ±5, ±12, ±15 VDC
Output
3.3,5,±5,±9,±12,15,±15,24
Dimension
22 × 9.5 × 12mm
Number of output channels
1,2
Isolation voltage
1500
Package form
SIP
heat
number:
- +
没有此类产品
Datasheet
Typical Product List
FK1-05S05E1W4.5-9Vdc5V/200mA 72% 100 1500Vdc 22*9.5*12mm
FK1-05S12E1W4.5-9Vdc12V/83mA 74% 100 1500Vdc 22*9.5*12mm
FK1-05S15E1W4.5-9Vdc15V/67mA 74% 100 1500Vdc 22*9.5*12mm
FK1-05S24E1W4.5-9Vdc24V/42mA 74% 100 1500Vdc 22*9.5*12mm
FK1-12S3V3E1W9-18Vdc3.3V/303mA 75% 100 1500Vdc 22*9.5*12mm
FK1-12S05E1W9-18Vdc5V/200mA 78% 100 1500Vdc 22*9.5*12mm
FK1-12S12E1W9-18Vdc12V/83mA 78% 100 1500Vdc 22*9.5*12mm
FK1-12S24E1W9-18Vdc24V/42mA 78% 100 1500Vdc 22*9.5*12mm
FK1-24S3V3E1W18-36Vdc23.3V/303mA 76% 100 1500Vdc 22*9.5*12mm
FK1-24S05E1W18-36Vdc5V/200mA 78% 100 1500Vdc 22*9.5*12mm
FK1-24S12E1W18-36Vdc12V/83mA 80% 100 1500Vdc 22*9.5*12mm
FK1-24S24E1W18-36Vdc24V/42mA 78% 100 1500Vdc 22*9.5*12mm
FK1-48S3V3E1W36-75Vdc3.3V/303mA 76% 100 1500Vdc 22*9.5*12mm
FK1-48S05E1W36-75Vdc5V/200mA 80% 100 1500Vdc 22*9.5*12mm
FK1-48S12E1W36-75Vdc12V/83mA 82% 100 1500Vdc 22*9.5*12mm
FK1-48S15E1W36-75Vdc15V/67mA 82% 100 1500Vdc 22*9.5*12mm
FK1-48S24E1W36-75Vdc24V/42mA 82% 100 1500Vdc 22*9.5*12mm
FK1-05D05E1W4.5-9Vdc±5V/±100mA 72% 100 1500Vdc 22*9.5*12mm
FK1-05D12E1W4.5-9Vdc±12V/±42mA 74% 100 1500Vdc 22*9.5*12mm
FK1-05D15E1W4.5-9Vdc±15V/±34mA 74% 100 1500Vdc 22*9.5*12mm
FK1-05D24E1W4.5-9Vdc±24V/±21mA 74% 100 1500Vdc 22*9.5*12mm
FK1-12D05E1W9-18Vdc±5V/±100mA 78% 100 1500Vdc 22*9.5*12mm
FK1-12D12E1W9-18Vdc±12V/±42mA 78% 100 1500Vdc 22*9.5*12mm
FK1-12D15E1W9-18Vdc±15V/±34mA 80% 100 1500Vdc 22*9.5*12mm
FK1-12D24E1W9-18Vdc±24V/±21mA 78% 100 1500Vdc 22*9.5*12mm
FK1-24D05E1W18-36Vdc±5V/±100mA 78% 100 1500Vdc 22*9.5*12mm
FK1-24D12E1W18-36Vdc±12V/±42mA 80% 100 1500Vdc 22*9.5*12mm
FK1-24D15E1W18-36Vdc±15V/±34mA 80% 100 1500Vdc 22*9.5*12mm
FK1-24D15E1W18-36Vdc±24V/±21mA 78% 100 1500Vdc 22*9.5*12mm
FK1-48D05E1W36-75Vdc±5V/±100mA 80% 100 1500Vdc 22*9.5*12mm
FK1-48D12E1W36-75Vdc±12V/±42mA 82% 100 1500Vdc 22*9.5*12mm
FK1-48D15E1W36-75Vdc±15V/±34mA 82% 100 1500Vdc 22*9.5*12mm
FK1-48D24E1W36-75Vdc±24V/±21mA 80% 100 1500Vdc 22*9.5*12mm
parameter
keywords:
1W power supply
On a
PNN1-05S05GN
The next article
FK1-XXXXXE3