MENU

Products_detail

FN1-XXXXXA

Profile information:
https://cetest02.cn-bj.ufileos.com/100001_1811305285%2FFN1-XXXXXA%20Series%20Datasheet%EF%BC%88REV-A1%202019-11-01%EF%BC%89.pdf
basic information
Detailed parameters
Categories:
SIP(1-10W))
Power
1W
Power
1
Input voltage
3.0-3.6VDC, 4.5-5.5VDC, 8.1-9.9VDC, 10.8-13.2VDC, 13.5-16.5VDC, 21.6-26.4VDC
Input voltage
3-3.6,4.5-5.5,10.8-13.2,13.5-16.5,21.6-26.4
Output
3.3VDC, 5VDC, 9VDC, 12VDC, 15VDC, 24VDC
Output
3.3,5,9,12,15,24
Dimension
11.50× 6.00 × 10.00mm
Number of output channels
1
Isolation voltage
1500
Package form
SIP
heat
number:
- +
没有此类产品
Datasheet
Typical Product List
FN1-3V3S3V3A 1W 3.0-3.6 3.3V/300mA 72% 100 1500Vdc 11.50× 6.00 × 10.00mm
FN1-3V3S05A 1W 3.0-3.6 5V/200mA 74% 100 1500Vdc 11.50× 6.00 × 10.00mm
FN1-3V3S09A 1W 3.0-3.6 9V/110mA 74% 100 1500Vdc 11.50× 6.00 × 10.00mm
FN1-3V3S12A 1W 3.0-3.6 12V/83mA 74% 100 1500Vdc 11.50× 6.00 × 10.00mm
FN1-3V3S15A 1W 3.0-3.6 15V/67mA 74% 100 1500Vdc 11.50× 6.00 × 10.00mm
FN1-3V3S24A 1W 3.0-3.6 24V/42mA 72% 120 1500Vdc 11.50× 6.00 × 10.00mm
FN1-05S3V3A 1W 4.5-5.5 3.3V/300mA 76% 100 1500Vdc 11.50× 6.00 × 10.00mm
FN1-05S05A 1W 4.5-5.5 5V/200mA 79% 100 1500Vdc 11.50× 6.00 × 10.00mm
FN1-05S09A 1W 4.5-5.5 9V/110mA 80% 100 1500Vdc 11.50× 6.00 × 10.00mm
FN1-05S12A 1W 4.5-5.5 12V/83mA 78% 100 1500Vdc 11.50× 6.00 × 10.00mm
FN1-05S15A 1W 4.5-5.5 15V/67mA 78% 100 1500Vdc 11.50× 6.00 × 10.00mm
FN1-05S24A 1W 4.5-5.5 24V/42mA 78% 120 1500Vdc 11.50× 6.00 × 10.00mm
FN1-09S3V3A 1W 8.1-9.9 3.3V/300mA 76% 100 1500Vdc 11.50× 6.00 × 10.00mm
FN1-09S05A 1W 8.1-9.9 5V/200mA 79% 100 1500Vdc 11.50× 6.00 × 10.00mm
FN1-09S09A 1W 8.1-9.9 9V/110mA 80% 100 1500Vdc 11.50× 6.00 × 10.00mm
FN1-09S12A 1W 8.1-9.9 12V/83mA 80% 100 1500Vdc 11.50× 6.00 × 10.00mm
FN1-09S15A 1W 8.1-9.9 15V/67mA 80% 100 1500Vdc 11.50× 6.00 × 10.00mm
FN1-09S24A 1W 8.1-9.9 24V/42mA 80% 120 1500Vdc 11.50× 6.00 × 10.00mm
FN1-12S3V3A 1W10.8-13.23.3V/300mA 76% 100 1500Vdc 11.50× 6.00 × 10.00mm
FN1-12S05A 1W 10.8-13.2 5V/200mA 79% 100 1500Vdc 11.50× 6.00 × 10.00mm
FN1-12S09A 1W 10.8-13.2 9V/110mA 80% 100 1500Vdc 11.50× 6.00 × 10.00mm
FN1-12S12A 1W 10.8-13.2 12V/12mA 77% 100 1500Vdc 11.50× 6.00 × 10.00mm
FN1-12S15A 1W 10.8-13.2 15V/67mA 80% 100 1500Vdc 11.50× 6.00 × 10.00mm
FN1-12S24A 1W 10.8-13.2 24/42mA 80% 120 1500Vdc 11.50× 6.00 × 10.00mm
FN1-15S3V3A 1W 13.5-16.5 3.3V/300mA 76% 100 1500Vdc 11.50× 6.00 × 10.00mm
FN1-15S05A 1W 13.5-16.5 5V/200mA 79% 100 1500Vdc 11.50× 6.00 × 10.00mm
FN1-15S09A 1W 13.5-16.5 9V/110mA 79% 100 1500Vdc 11.50× 6.00 × 10.00mm
FN1-15S12A 1W 13.5-16.5 12V/83mA 80% 100 1500Vdc 11.50× 6.00 × 10.00mm
FN1-15S15A 1W 13.5-16.5 15V/67mA 80% 100 1500Vdc 11.50× 6.00 × 10.00mm
FN1-15S24A 1W 13.5-16.5 24V/42mA 79% 120 1500Vdc 11.50× 6.00 × 10.00mm
FN1-24S3V3A 1W 21.6-26.4 3.3V/300mA 75% 100 1500Vdc 11.50× 6.00 × 10.00mm
FN1-24S05A 1W 21.6-26.4 5V/200mA 77% 100 1500Vdc 11.50× 6.00 × 10.00mm
FN1-24S09A 1W 21.6-26.4 9V/110mA 78% 100 1500Vdc 11.50× 6.00 × 10.00mm
FN1-24S12A 1W 21.6-26.4 12V/83mA 77% 100 1500Vdc 11.50× 6.00 × 10.00mm
FN1-24S15A 1W 21.6-26.4 15V/67mA 78% 100 1500Vdc 11.50× 6.00 × 10.00mm
FN1-24S24A 1W 21.6-26.4 24V/42mA 78% 100 1500Vdc 11.50× 6.00 × 10.00mm
parameter
keywords:
The next article
FN1-XXSXXAN(with short circuit protection)